Statistiky Muži 2020/21

Brankáři

# Jméno hráče Záp Min Ink Nul VG ŽK ČK
1 Lukáš Mrázek 15 1271 11 6 0 2 0
27 Simon Zíma 11 890 17 0 0 1 0

Obránci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
25 Ahmed Fofana 15 1059 2 2 0
16 Dominik Hašek 24 2070 1 1 0
12 Petr Drahoš 20 1536 0 5 0
3 Jaroslav Hlavsa 18 955 0 2 0
21 Denis Krištof 11 599 0 1 0
14 Vojtěch Řezníček 20 1141 0 3 0
20 Pavel Sokol 23 1559 0 4 0
17 Michal Trávníček 6 451 0 1 0
23 Ondřej Vencl 19 1481 0 5 0

Záložníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
8 Ondřej Kesner 20 1527 2 4 0
20 David Breda 23 1530 1 4 0
6 Tomáš Dostálek 12 354 1 0 0
17 Petr Juliš 8 262 1 0 0
10 Miroslav Verner 23 1805 1 9 0
19 Roman Čáp 11 228 0 1 0
9 Jan Havlena 10 150 0 1 0
7 Jan Nikodem 7 166 0 1 0

Útočníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
24 Ladislav Mužík 25 2014 12 2 0
13 Petr Rybička 22 1599 4 6 0
18 Kang-hjon Ju 21 952 3 1 0
11 David Látal 14 228 0 0 0