Statistiky Muži 2024/25
Brankáři
# | Jméno hráče | Záp | Min | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Šerák | 13 | 1080 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Daniel Kosek | 13 | 853 | 4 | 3 | 0 |
9 | Daniel Kutík | 11 | 744 | 2 | 2 | 0 |
25 | Martin Toml | 13 | 1080 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jan Kozojed | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Leitner | 8 | 497 | 0 | 2 | 0 |
12 | Patrik Wehowský | 9 | 62 | 0 | 1 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jiří Hrubeš | 13 | 1060 | 4 | 2 | 0 |
7 | Marek Kejř | 12 | 409 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jan Řezníček | 13 | 1076 | 2 | 2 | 0 |
10 | David Bauer | 13 | 755 | 1 | 0 | 0 |
17 | Denis Holub | 12 | 235 | 1 | 0 | 0 |
19 | Michal Skwarczek | 10 | 873 | 1 | 1 | 0 |
14 | Samuel Šimek | 13 | 840 | 1 | 3 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | David Látal | 12 | 897 | 7 | 2 | 1 |
24 | Pavel Černý | 8 | 139 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ademcla Alabi Shobowale | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Vácha | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Hlavní zprávy
-
8. 1. 2025
Změna v realizačním týmu
-
6. 1. 2025
Příprava pro rok 2025 začala
-
30. 12. 2024
David Látal přestupuje do Chance ligy