Statistiky Muži 2021/22

Brankáři

# Jméno hráče Záp Min Ink Nul VG ŽK ČK
59 Jiří Floder 26 2160 12 16 0 0 0
28 Petr Mikulec 15 1350 26 3 0 2 0
29 Adam Ordelt 2 0 0 0 0 2 0

Obránci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
19 Adam Tkadlec 28 1672 2 4 2
16 Dominik Hašek 14 1260 1 3 0
25 Denis Donát 26 2340 0 0 0
12 Petr Drahoš 44 2258 0 12 0
22 Daniel Fišl 10 722 0 2 0
24 Josef Koželuh 22 1538 0 2 0
23 Václav Míka 12 852 0 2 0
21 Luka Mikor 1 3 0 0 0
14 Vojtěch Řezníček 34 2350 0 8 0
15 Pavel Sokol 42 3534 0 6 0
6 Martin Šejvl 22 1026 0 0 2
10 Michal Trávníček 3 208 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
17 Petr Juliš 56 2182 8 6 0
9 Petr Průcha 54 4620 4 6 0
7 Jan Záviška 26 1742 4 2 0
8 Ondřej Kesner 52 3830 2 12 0
4 Jan Řezníček 52 4160 2 6 0
18 Michal Vrána 22 1438 2 4 2
9 David Breda 11 659 0 0 0
19 Roman Čáp 13 714 0 3 0
6 Tomáš Dostálek 3 68 0 1 0
13 Marek Kejř 24 1746 0 6 0

Útočníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
21 Filip Firbacher 26 1844 12 4 0
10 David Surmaj 32 794 6 6 0
13 Petr Rybička 13 1005 3 2 0
15 Martin Šplíchal 32 950 2 2 0
11 David Látal 14 202 0 2 0
7 Jakub Šípek 11 536 0 4 0
0 David Vácha 1 2 0 0 0
casino