Statistiky Muži 2022/23
Brankáři
# | Jméno hráče | Záp | Min | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Jiří Floder | 28 | 2430 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ondřej Mach | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dominik Hašek | 28 | 2430 | 2 | 4 | 0 |
12 | Jan Halász | 12 | 876 | 1 | 1 | 1 |
20 | Jaroslav Harušťák | 11 | 561 | 1 | 1 | 0 |
22 | Václav Míka | 18 | 1449 | 1 | 8 | 0 |
15 | Lukáš Jančura | 16 | 751 | 0 | 0 | 0 |
18 | Josef Koželuh | 13 | 1125 | 0 | 2 | 1 |
18 | Václav Svoboda | 7 | 521 | 0 | 3 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Záviška | 26 | 1984 | 7 | 2 | 0 |
17 | Petr Juliš | 27 | 1122 | 3 | 3 | 0 |
9 | Petr Průcha | 23 | 1824 | 2 | 3 | 0 |
5 | Matyáš Kodýdek | 22 | 1054 | 1 | 0 | 0 |
19 | Michal Skwarczek | 26 | 2038 | 1 | 4 | 0 |
13 | David Bauer | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marek Kejř | 15 | 862 | 0 | 5 | 0 |
8 | Ondřej Kesner | 25 | 1776 | 0 | 6 | 0 |
4 | Jan Řezníček | 28 | 2430 | 0 | 7 | 0 |
24 | Šimon Sedlák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Sotorník | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Vrána | 16 | 1237 | 0 | 2 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Filip Firbacher | 25 | 974 | 7 | 2 | 0 |
23 | Tomáš Jedlička | 29 | 1367 | 3 | 2 | 0 |
11 | David Látal | 20 | 559 | 2 | 3 | 0 |
0 | Jaroslav Straka | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Hlavní zprávy
-
15. 11. 2024
Patrik Leitner se připravuje se Slovenkou reprezentací U21
-
12. 11. 2024
David Látal opět povolán do reprezentace lvíčat
-
9. 11. 2024
Z posledního zápasu podzimu bereme bod